PLAN
料金プラン
プラン別仕様比較表(for Outlook)
※左右にフリックしてご覧いただけます。
共有タイプ | 専有タイプ | |||
---|---|---|---|---|
ディスクサイズ | 1GB~ | ※要お問い合わせ | ||
ユーザー数 | 10人~ | 無制限 | ||
送信ファイル数 | 5ファイル | 5ファイル(制限可能) | ||
最大送信サイズ | Microsoft365のメッセージサイズの制限に準拠 ※初期状態で35MB、設定変更で150MBまで。 |
Microsoft365のメッセージサイズの制限に準拠 ※初期状態で35MB、設定変更で150MBまで。 |
||
アップロードファイル保管期間 | 設定可能 | 設定可能 | ||
ダウンロード通知機能(有無選択可) | 〇 | 〇 | ||
操作ログの閲覧・管理(保存期間無期限) | 〇 | 〇 | ||
ユーザー一括登録 | 〇 | 〇 | ||
送信キャンセル | 〇 | 〇 | ||
パスワードポリシー設定 | 〇 弊社側で設定可能 |
〇 お客様自身で設定可能 |
||
SSL/TLSによる通信経路暗号化 | 〇 | 〇 | ||
ワンタイムパスワード発行 | 〇 | 〇 | ||
IPアドレス制限 | × | 〇 | ||
送信先制限 | 〇 | 〇 | ||
不正アクセス自動ロック | 〇 | 〇 | ||
ウイルスチェック機能 | 〇 | 〇 (オプション) |
||
独自ドメイン利用 | × | 〇 | ||
上長承認(ワークフロー機能) | 〇 (オプション) |
〇 (オプション) |
||
ゲスト受信機能 | 〇 ※ブラウザ画面から送信可 |
〇 ※ブラウザ画面から送信可 |
||
ファイル暗号化 | 〇 | 〇 | ||
バックアップ | × | 〇 (オプション/別途構築作業費用) |
||
Entra ID (旧: Azure AD)連携 (ユーザー一元管理) |
× | 〇 (オプション/別途構築作業費用) |
||
API連携 | × | 〇 (オプション/別途構築作業費用) |
||
ログイン画面カスタマイズ | × | 〇 (カスタマイズ) |
||
DKIM(第三者署名) | 〇 | 〇 | ||
DKIM(作成者署名) | 〇 (オプション) |
〇 |